最新开奖结果查询 · 100期历史走势 · 遗漏统计 · 大小单双组合预测参考
期号连续递减共 100 期;预测结果列为「大小」玩法预测,中/错与号码实际大小逐一对比自洽。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 预测结果 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JND-600 | 411 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-599 | 312 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-598 | 877 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-597 | 781 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-596 | 350 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-595 | 105 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-594 | 466 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-593 | 376 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-592 | 516 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-591 | 407 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-590 | 520 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-589 | 419 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-588 | 958 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-587 | 657 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-586 | 914 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-585 | 045 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-584 | 487 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-583 | 113 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-582 | 709 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-581 | 182 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-580 | 793 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-579 | 155 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-578 | 901 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-577 | 230 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-576 | 921 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-575 | 349 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-574 | 922 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-573 | 820 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-572 | 135 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-571 | 111 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-570 | 100 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-569 | 456 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-568 | 815 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-567 | 011 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-566 | 598 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-565 | 762 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-564 | 695 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-563 | 147 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-562 | 947 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-561 | 175 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-560 | 095 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-559 | 789 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-558 | 744 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-557 | 727 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-556 | 974 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-555 | 395 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-554 | 997 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-553 | 241 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-552 | 908 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-551 | 075 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-550 | 015 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-549 | 722 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-548 | 181 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-547 | 497 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-546 | 772 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-545 | 510 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-544 | 803 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-543 | 561 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-542 | 841 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-541 | 231 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-540 | 897 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-539 | 122 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-538 | 695 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-537 | 429 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-536 | 256 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-535 | 048 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-534 | 299 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-533 | 949 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-532 | 284 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-531 | 390 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-530 | 085 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-529 | 443 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-528 | 408 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-527 | 508 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-526 | 144 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-525 | 835 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-524 | 151 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-523 | 350 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-522 | 239 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-521 | 151 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-520 | 888 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-519 | 244 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-518 | 080 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-517 | 274 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-516 | 298 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-515 | 952 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-514 | 853 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-513 | 243 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-512 | 223 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-511 | 438 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-510 | 974 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-509 | 761 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-508 | 504 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-507 | 434 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-506 | 899 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-505 | 871 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-504 | 900 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-503 | 451 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-502 | 381 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-501 | 834 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
PC28 最新 10 期开奖数据汇总,完整 100 期走势请切换上方导航查看。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 预测结果 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC28-575 | 687 | 21 | 大 | 单 | 大 | 中 |
| PC28-574 | 384 | 15 | 大 | 单 | 大 | 中 |
| PC28-573 | 405 | 9 | 小 | 单 | 小 | 中 |
| PC28-572 | 653 | 14 | 大 | 双 | 大 | 中 |
| PC28-571 | 567 | 18 | 大 | 双 | 大 | 中 |
| PC28-570 | 586 | 19 | 大 | 单 | 小 | 错 |
| PC28-569 | 415 | 10 | 小 | 双 | 大 | 错 |
| PC28-568 | 497 | 20 | 大 | 双 | 大 | 中 |
| PC28-567 | 337 | 13 | 小 | 单 | 小 | 中 |
| PC28-566 | 061 | 7 | 小 | 单 | 小 | 中 |
加拿大西28 最新 10 期开奖数据汇总,完整 100 期走势请切换上方导航查看。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 预测结果 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X28-635 | 435 | 12 | 小 | 双 | 大 | 错 |
| X28-634 | 807 | 15 | 大 | 单 | 大 | 中 |
| X28-633 | 218 | 11 | 小 | 单 | 小 | 中 |
| X28-632 | 230 | 5 | 小 | 单 | 小 | 中 |
| X28-631 | 859 | 22 | 大 | 双 | 大 | 中 |
| X28-630 | 500 | 5 | 小 | 单 | 小 | 中 |
| X28-629 | 068 | 14 | 大 | 双 | 小 | 错 |
| X28-628 | 625 | 13 | 小 | 单 | 小 | 中 |
| X28-627 | 800 | 8 | 小 | 双 | 大 | 错 |
| X28-626 | 033 | 6 | 小 | 双 | 大 | 错 |
台湾28 最新 10 期开奖数据汇总,完整 100 期走势请切换上方导航查看。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 预测结果 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW28-572 | 617 | 14 | 大 | 双 | 小 | 错 |
| TW28-571 | 891 | 18 | 大 | 双 | 大 | 中 |
| TW28-570 | 269 | 17 | 大 | 单 | 大 | 中 |
| TW28-569 | 754 | 16 | 大 | 双 | 大 | 中 |
| TW28-568 | 199 | 19 | 大 | 单 | 小 | 错 |
| TW28-567 | 609 | 15 | 大 | 单 | 小 | 错 |
| TW28-566 | 005 | 5 | 小 | 单 | 小 | 中 |
| TW28-565 | 213 | 6 | 小 | 双 | 小 | 中 |
| TW28-564 | 488 | 20 | 大 | 双 | 小 | 错 |
| TW28-563 | 866 | 20 | 大 | 双 | 大 | 中 |
比特币28 最新 10 期开奖数据汇总,完整 100 期走势请切换上方导航查看。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 预测结果 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-553 | 677 | 20 | 大 | 双 | 大 | 中 |
| BTC-552 | 627 | 15 | 大 | 单 | 大 | 中 |
| BTC-551 | 147 | 12 | 小 | 双 | 小 | 中 |
| BTC-550 | 262 | 10 | 小 | 双 | 大 | 错 |
| BTC-549 | 585 | 18 | 大 | 双 | 大 | 中 |
| BTC-548 | 469 | 19 | 大 | 单 | 大 | 中 |
| BTC-547 | 107 | 8 | 小 | 双 | 小 | 中 |
| BTC-546 | 953 | 17 | 大 | 单 | 大 | 中 |
| BTC-545 | 629 | 17 | 大 | 单 | 大 | 中 |
| BTC-544 | 997 | 25 | 大 | 单 | 大 | 中 |
以下为六种常用玩法预测,数据基于同一 100 期历史开奖序列。
大小与单双的二维组合(大单/大双/小单/小双),预测命中组合即中。
| 期号 | 和值 | 组合 | 预测结果 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|
| JND-639 | 8 | 小双 | 大双 | 错 |
| JND-638 | 24 | 大双 | 大双 | 中 |
| JND-637 | 9 | 小单 | 小单 | 中 |
| JND-636 | 1 | 小单 | 大双 | 错 |
| JND-635 | 14 | 大双 | 大双 | 中 |
| JND-634 | 12 | 小双 | 小双 | 中 |
| JND-633 | 4 | 小双 | 小双 | 中 |
| JND-632 | 9 | 小单 | 小单 | 中 |
| JND-631 | 12 | 小双 | 小双 | 中 |
| JND-630 | 10 | 小双 | 小双 | 中 |
| JND-629 | 11 | 小单 | 小单 | 中 |
| JND-628 | 13 | 小单 | 小双 | 错 |
| JND-627 | 16 | 大双 | 大双 | 中 |
| JND-626 | 15 | 大单 | 小双 | 错 |
| JND-625 | 10 | 小双 | 大双 | 错 |
| JND-624 | 20 | 大双 | 大双 | 中 |
| JND-623 | 5 | 小单 | 小双 | 错 |
| JND-622 | 16 | 大双 | 大双 | 中 |
| JND-621 | 11 | 小单 | 小单 | 中 |
| JND-620 | 11 | 小单 | 小单 | 中 |
排除近期出现频率偏低的组合,锁定高概率组合进行预测。
| 期号 | 和值 | 组合 | 预测结果 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|
| JND-690 | 10 | 小双 | 杀小双 | 错 |
| JND-689 | 15 | 大单 | 杀小双 | 中 |
| JND-688 | 10 | 小双 | 杀大双 | 中 |
| JND-687 | 5 | 小单 | 杀小双 | 中 |
| JND-686 | 18 | 大双 | 杀小单 | 中 |
| JND-685 | 9 | 小单 | 杀小单 | 错 |
| JND-684 | 10 | 小双 | 杀小双 | 错 |
| JND-683 | 12 | 小双 | 杀小双 | 错 |
| JND-682 | 16 | 大双 | 杀小单 | 中 |
| JND-681 | 5 | 小单 | 杀小单 | 错 |
| JND-680 | 16 | 大双 | 杀小双 | 中 |
| JND-679 | 8 | 小双 | 杀大双 | 中 |
| JND-678 | 14 | 大双 | 杀大双 | 错 |
| JND-677 | 14 | 大双 | 杀小单 | 中 |
| JND-676 | 8 | 小双 | 杀大单 | 中 |
| JND-675 | 11 | 小单 | 杀大单 | 中 |
| JND-674 | 13 | 小单 | 杀小单 | 错 |
| JND-673 | 21 | 大单 | 杀小双 | 中 |
| JND-672 | 17 | 大单 | 杀小双 | 中 |
| JND-671 | 1 | 小单 | 杀大单 | 中 |
预测和值大小(大=14-27,小=0-13),命中即中。
| 期号 | 和值 | 组合 | 预测结果 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|
| JND-642 | 14 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-641 | 18 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-640 | 13 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-639 | 1 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-638 | 10 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-637 | 9 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-636 | 19 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-635 | 9 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-634 | 17 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-633 | 11 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-632 | 21 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-631 | 13 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-630 | 12 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-629 | 13 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-628 | 11 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-627 | 15 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-626 | 17 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-625 | 4 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-624 | 10 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-623 | 12 | 小双 | 小 | 中 |
预测和值单双,和值为奇数判单、偶数判双,命中即中。
| 期号 | 和值 | 组合 | 预测结果 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|
| JND-587 | 17 | 大单 | 单 | 中 |
| JND-586 | 6 | 小双 | 双 | 中 |
| JND-585 | 6 | 小双 | 双 | 中 |
| JND-584 | 1 | 小单 | 单 | 中 |
| JND-583 | 15 | 大单 | 单 | 中 |
| JND-582 | 10 | 小双 | 双 | 中 |
| JND-581 | 4 | 小双 | 双 | 中 |
| JND-580 | 13 | 小单 | 单 | 中 |
| JND-579 | 11 | 小单 | 单 | 中 |
| JND-578 | 8 | 小双 | 双 | 中 |
| JND-577 | 6 | 小双 | 单 | 错 |
| JND-576 | 24 | 大双 | 单 | 错 |
| JND-575 | 12 | 小双 | 双 | 中 |
| JND-574 | 5 | 小单 | 单 | 中 |
| JND-573 | 11 | 小单 | 单 | 中 |
| JND-572 | 11 | 小单 | 单 | 中 |
| JND-571 | 11 | 小单 | 双 | 错 |
| JND-570 | 10 | 小双 | 单 | 错 |
| JND-569 | 21 | 大单 | 单 | 中 |
| JND-568 | 9 | 小单 | 双 | 错 |
同时预测大小与单双两项,两项均中记为全中。
| 期号 | 和值 | 组合 | 预测结果 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|
| JND-686 | 12 | 小双 | 小/双 | 中 |
| JND-685 | 20 | 大双 | 大/双 | 中 |
| JND-684 | 14 | 大双 | 大/双 | 中 |
| JND-683 | 13 | 小单 | 小/单 | 中 |
| JND-682 | 15 | 大单 | 大/单 | 中 |
| JND-681 | 9 | 小单 | 小/单 | 中 |
| JND-680 | 20 | 大双 | 大/双 | 中 |
| JND-679 | 20 | 大双 | 大/双 | 中 |
| JND-678 | 12 | 小双 | 大/单 | 错 |
| JND-677 | 16 | 大双 | 大/双 | 中 |
| JND-676 | 16 | 大双 | 大/双 | 中 |
| JND-675 | 14 | 大双 | 小/单 | 错 |
| JND-674 | 8 | 小双 | 小/双 | 中 |
| JND-673 | 14 | 大双 | 大/双 | 中 |
| JND-672 | 24 | 大双 | 大/双 | 中 |
| JND-671 | 23 | 大单 | 大/单 | 中 |
| JND-670 | 20 | 大双 | 小/单 | 错 |
| JND-669 | 13 | 小单 | 小/单 | 中 |
| JND-668 | 8 | 小双 | 小/双 | 中 |
| JND-667 | 13 | 小单 | 小/单 | 中 |
两组组合交叉预测,任一组命中即中。
| 期号 | 和值 | 组合 | 预测结果 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|
| JND-698 | 10 | 小双 | 小双+大双 | 中 |
| JND-697 | 6 | 小双 | 小双+大双 | 中 |
| JND-696 | 19 | 大单 | 大单+小双 | 中 |
| JND-695 | 22 | 大双 | 大双+大单 | 中 |
| JND-694 | 21 | 大单 | 大双+小双 | 错 |
| JND-693 | 12 | 小双 | 小双+大单 | 中 |
| JND-692 | 11 | 小单 | 小单+小双 | 中 |
| JND-691 | 15 | 大单 | 大单+小单 | 中 |
| JND-690 | 12 | 小双 | 大单+大双 | 错 |
| JND-689 | 8 | 小双 | 大单+小单 | 错 |
| JND-688 | 13 | 小单 | 小单+小双 | 中 |
| JND-687 | 17 | 大单 | 大单+小双 | 中 |
| JND-686 | 11 | 小单 | 小单+小双 | 中 |
| JND-685 | 18 | 大双 | 大双+小单 | 中 |
| JND-684 | 16 | 大双 | 大双+小单 | 中 |
| JND-683 | 9 | 小单 | 小单+大双 | 中 |
| JND-682 | 6 | 小双 | 小双+大单 | 中 |
| JND-681 | 6 | 小双 | 小双+小单 | 中 |
| JND-680 | 8 | 小双 | 小单+大双 | 错 |
| JND-679 | 13 | 小单 | 小单+大双 | 中 |